Full frontal (x500)
SKU: 002D25
Calificación:
(0)
Consumibles de xapes,partdavanteranomés. Podeu triar entre diverses mesures: 25, 31, 32, 37, 38, 44, 50, 56, 59, 75mm. Es venen en un paquet de 500 unitats.
| Quantitat | Descuento | €/Ud. |
|---|---|---|
| 500 | - | 0,04€ |
| 500 | - | 0,04€ |
| 500 | - | 0,04€ |
| 500 | - | 0,07€ |
| 500 | - | 0,13€ |
| 500 | - | 0,07€ |
| 500 | - | 0,06€ |
| 500 | - | 0,05€ |
| 500 | - | 0,04€ |
| 500 | - | 0,04€ |
| 1000 | 13% | 0,04€ |
| 1000 | 13% | 0,03€ |
| 1000 | 13% | 0,06€ |
| 1000 | 13% | 0,11€ |
| 1000 | 13% | 0,06€ |
| 1000 | 13% | 0,05€ |
| 1000 | 13% | 0,05€ |
| 1000 | 13% | 0,04€ |
| 1000 | 13% | 0,03€ |
| 1000 | 13% | 0,04€ |
| 2500 | 24% | 0,10€ |
| 2500 | 24% | 0,05€ |
| 2500 | 24% | 0,03€ |
| 2500 | 24% | 0,03€ |
| 2500 | 24% | 0,05€ |
| 2500 | 24% | 0,04€ |
| 2500 | 24% | 0,04€ |
| 2500 | 24% | 0,03€ |
| 2500 | 24% | 0,03€ |
| 2500 | 24% | 0,03€ |
| 5000 | 28% | 0,09€ |
| 5000 | 28% | 0,05€ |
| 5000 | 28% | 0,03€ |
| 5000 | 28% | 0,03€ |
| 5000 | 28% | 0,05€ |
| 5000 | 28% | 0,04€ |
| 5000 | 28% | 0,04€ |
| 5000 | 28% | 0,03€ |
| 5000 | 28% | 0,03€ |
| 5000 | 28% | 0,03€ |
| 10000 | 32% | 0,09€ |
| 10000 | 32% | 0,04€ |
| 10000 | 32% | 0,03€ |
| 10000 | 32% | 0,03€ |
| 10000 | 32% | 0,05€ |
| 10000 | 32% | 0,04€ |
| 10000 | 32% | 0,04€ |
| 10000 | 32% | 0,03€ |
| 10000 | 32% | 0,03€ |
| 10000 | 32% | 0,03€ |
| 20000 | 35% | 0,03€ |
| 20000 | 35% | 0,04€ |
| 20000 | 35% | 0,08€ |
| 20000 | 35% | 0,04€ |
| 20000 | 35% | 0,04€ |
| 20000 | 35% | 0,03€ |
| 20000 | 35% | 0,03€ |
| 20000 | 35% | 0,03€ |
| 20000 | 35% | 0,03€ |
| 20000 | 35% | 0,03€ |
| Unitats per paquet | 500 unitats |
CUTTER CIRCULAR
Útil de tall
CUTTER CIRCULAR Ø80/Ø56
Útil de tall
Imants / Oficina
Xapes / Mag
CUTTER 78x53 NUEVO
Útil de tall
Xapes / Mag
Ø 25 mm
Xapes / Mag
Ø 31 mm
Xapes / Mag
Ø 38 mm
Xapes / Mag
Ø 44 mm
Xapes / Mag
Ø 50 mm
Xapes / Mag
Ø 59 mm
Xapes / Mag
Ø 75 mm
Xapes / Mag
Ressenya de producte
- Ressenyes (0)
- Más reciente
- Más reciente







