Placa posterior metàl·lica sense agulla muntada (x500)
SKU: M2AT25
Calificación:
(0)
Consumibles dePart posterior de metallde xapa. Trieu les mesures corresponents: 25, 32, 37, 38, 44, 50, 56, 59, 75mm. Venut en 500 unitats Pack. Completeu -los amb una de les nostres agulles (vegeu mesures) o amb els nostres imants de neodimi (per 50,59 i 75 mm)
| Quantitat | Descuento | €/Ud. |
|---|---|---|
| 500 | - | 0,04€ |
| 500 | - | 0,06€ |
| 500 | - | 0,03€ |
| 500 | - | 0,11€ |
| 500 | - | 0,06€ |
| 500 | - | 0,04€ |
| 500 | - | 0,08€ |
| 1000 | 13% | 0,05€ |
| 1000 | 13% | 0,03€ |
| 1000 | 13% | 0,10€ |
| 1000 | 13% | 0,05€ |
| 1000 | 13% | 0,03€ |
| 1000 | 13% | 0,07€ |
| 1000 | 13% | 0,03€ |
| 2500 | 24% | 0,05€ |
| 2500 | 24% | 0,03€ |
| 2500 | 24% | 0,09€ |
| 2500 | 24% | 0,04€ |
| 2500 | 24% | 0,03€ |
| 2500 | 24% | 0,06€ |
| 2500 | 24% | 0,03€ |
| 5000 | 28% | 0,04€ |
| 5000 | 28% | 0,02€ |
| 5000 | 28% | 0,08€ |
| 5000 | 28% | 0,04€ |
| 5000 | 28% | 0,03€ |
| 5000 | 28% | 0,06€ |
| 5000 | 28% | 0,03€ |
| 10000 | 32% | 0,04€ |
| 10000 | 32% | 0,02€ |
| 10000 | 32% | 0,08€ |
| 10000 | 32% | 0,04€ |
| 10000 | 32% | 0,03€ |
| 10000 | 32% | 0,06€ |
| 10000 | 32% | 0,02€ |
| 20000 | 35% | 0,02€ |
| 20000 | 35% | 0,07€ |
| 20000 | 35% | 0,04€ |
| 20000 | 35% | 0,03€ |
| 20000 | 35% | 0,05€ |
| 20000 | 35% | 0,02€ |
| 20000 | 35% | 0,04€ |








